Taxanaha Skid Lifter PE/PEL
Maareyn sahlan si loo yareeyo culeyska dhabarka.
Sifada ka wanaagsan - way dhaqaaqi kartaa marka kor loo qaado.
v Isku darka baabuurka iyo miiska wiishka.
v Waxay ku habboon tahay hawlgallada rarista iyo dejinta.
v Laydh bir culus oo joogto ah oo alxan leh iyo fargeeto waxay si sahal ah u qabtaan culaysyo culus.
v kabaal kontorool oo si fudud loo isticmaali karo oo lagu daray laba bareeg ee isteerinka ayaa kordhiya badbaadada.
v Unug koronto oo la isku halayn karo si fudud oo degdeg ah loo qaado.
v Qalabka isteerinka ee 1000kg model ah oo lagu daray si sahlan oo raaxo leh u leexashada.
v Waafaqsan EN1757-4 iyo EN1175.
Tilmaam:
Isku-dubarid shaqada baabuurka palette iyo miiska kor u qaad hal shay.
Kor u qaadista awoodda.
Waafaqsan EN1757-4 iyo EN1175.
Qaabka | PE50S | PE50L | PE100S | PE100L | PEL50S | PEL50L | PEL100S | PEL100L | |
Nooca | Madal la'aan | Iyada oo madal | |||||||
Awood | (kg) | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
Xarunta Load | (mm) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Max.Dhererka fargeetada | (mm) | 830 | 830 | 830 | 830 | 833 | 833 | 833 | 833 |
Min.Dhererka fargeetada | (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Dhererka Fargeeto/Madal | (mm) | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 |
Balaadhka Fargeeto/Madal | (mm) | 526 | 690 | 526 | 690 | 538 | 703 | 538 | 703 |
Dhererka Guud | (mm) | 1620 | 1620 | 1740kii | 1740kii | 1620 | 1620 | 1740kii | 1740kii |
Balaadhka Guud | (mm) | 580 | 740 | 550 | 720 | 586 | 752 | 556 | 726 |
Dhererka Guud | (mm) | 1050 | 1050 | 1307 | 1307 | 1050 | 1050 | 1307 | 1307 |
Isteerinka | (mm) | Ф150x40 | Ф150x40 | ||||||
Roller-ka hore | (mm) | Ф70x68 | Ф70x68 | ||||||
Unugga Korontada | (KW) | 1.6 | 1.6 | ||||||
Battery | (V) | 12 | 12 | ||||||
Wareegtada shaqada | (-yada) | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 |
Miisaanka saafiga ah | (kg) | 172 | 176 | 174 | 180 | 180 | 184 | 182 | 188 |

Fariintaada noo soo dir:
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir