Taxanaha Pallet Tilter LT
Nooca Buugga iyo Korontada
v Waxaa loo qaabeeyey in la siiyo isticmaalaha iyo ergonomically booska saxda ah si uu u gaaro Loads si fudud iyada oo aan loo baahnayn foorarsi ama kala bixin.
v Gacanku waa la rogi karaa oo lagu xidhi karaa meel ka fog goobta shaqada.
v Waxay khusaysaa fadhi iyo fadhiba.
v Fargeetooyinku waxay u janjeersan karaan ilaa 90°.
v Labaduba waxaa loo keenay sida caadiga ah bareega baarkinka iyo ilaalinta cagaha.
v Waafaqsan EN1757-1 iyo EN1175.
Tilmaam:
Fargeeto waxaa loo leexin karaa ilaa 90 °
Qaadista Haydarooliga
Qaabka | LT10M | LT10E | |
Nooca | Buugga | Koronto | |
Awood | (kg) | 1000 | 1000 |
Dhererka Qaadista, Toosan | h (mm) | 285 | 285 |
Min.Dhererka fargeetada | h1 (mm) | 85 | 85 |
Qabo Dhererka | aniga (mm) | 800 | 800 |
Dhererka fargeetada | L1 (mm) | 1138 | 1138 |
Balaadhka Fargeetada Guud | b (mm) | 560 | 560 |
Ballaca u dhexeeya fargeeto | b1 (mm) | 234 | 234 |
Dhererka Talada Fargeetada laga bilaabo Rollerka | L2 (mm) | 135 | 135 |
Balaadhka Guud | B (mm) | 638 | 638 |
Dhererka Guud | L (mm) | 1325 | 1410 |
Dhererka Guud, Sare u kacay | H (mm) | 950 | 950 |
Dhererka Guud, Hooseeyey | H (mm) | 75 | 750 |
Xarunta Load Min./ Max. | C1 (mm) | 200/400 | 200/400 |
Xarunta Load Min./ Max. | C2 (mm) | 200/420 | 200/420 |
Unugga Korontada | (KW/V) | --- | 0.8/12 |
Miisaanka saafiga ah | (kg) | 178 | 185 |


Fariintaada noo soo dir:
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir