Jaantuska HW taxane
Design Naqshad Waajibaad Culus
Tables Miisaska wiishka taxanaha ah ee HW waxay la kulmaan heerka EN iyo heerarka badbaadada ANSI/ASME.
Models Moodooyinkaan waxaa loo adeegsan karaa codsiyada dhulka hoostiisa ama gudaha.
Tilmaamaha Heerka taxanaha HW:
Shahaadada CE, buuxi EN 1570 ANSI/ASME heerarka amniga.
Naqshadaynta maqaska ee korontada iyo haydaroolka ee ku habboon kor u qaadista, hoos u dhigista.
AC 110/220/380/460V, korontada 50/60Hz, sanduuqa xakamaynta hoose (24V).
Waxaa lagu dabaqi karaa warshado kala duwan, gaar ahaan bakhaarada, saadka, warshadaha wax soo saarka
Naqshadaynta gaarka ah iyo faahfaahinta la heli karo.
Muujinta
Naqshad Classic ah, miiska wiishka korantada leh koontaroole.
Xaqiiji badbaadada, marka wax taabtaan lakabka hoose ee madal inta lagu jiro soo dejinta, miiska wiishka ayaa istaagi doona si degdeg ah.
Faa'iidooyinka:
Waxaa loo adeegsan karaa codsiyada dhulka hoostiisa ama gudaha.
Naqshadeynta waajibaadka culus, awoodda rarka laga bilaabo 1000KG illaa 4000KG.
Waxaa lagu qalabeeyay aalad aamin ah (baarka badbaadinta aluminium) si looga hortago in ay ku dhasho taabashada carqaladaha.
Butt-kontoroolka gacanta ee gacanta ee gacanta ku haya, qaabab badan oo kontaroolo loogu talagalay xulashooyinka.
Iyada oo leh tuubada badbaadada tuubada si loo joojiyo hoos u dhigista miiska wiishka haddii ay dhacdo jabniin tuubadu.
Iyada oo waalka socodka magdhow si loo xakameeyo xawaaraha hoos mashiinka.
Iyada oo leh qalab ilaalin xad -dhaaf ah (waalka gargaarka) si looga hortago waxyeelada xad -dhaafka ah.
Iyada oo leh jajab nabdoon si loo fududeeyo dayactirka.
Iyada oo is -saliid -duubis ah oo ku taal qodobbada udub -dhexaadka ah si loo kordhiyo nolosha hubka fargeetada.
Indho -indhaynta kor u qaadista ayaa kaa caawin kara hawlgalka iyo rakibidda miiska wiishka.
Qaabka | Awoodda | Dhererka Dhererka | Dhererka Kor Loo Qaaday | Cabbirka Madasha | Cabbirka Jirka Saldhigga | Waqtiga Qaadista | Xidhmada Awoodda | Miisaanka saafiga ah |
(kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (labaad) | (kg) | ||
HW1001 | 1000 | 205 | 990 | 820 × 1300 | 640 × 1240 | 20 ~ 25 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 160 |
HW1002 | 1000 | 205 | 990 | 1000 × 1600 | 640 × 1240 | 20 ~ 25 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 186 |
HW1003 | 1000 | 240 | 1300 | 850 × 1700 | 640 × 1580 | 30 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 200 |
HW1004 | 1000 | 240 | 1300 | 1000 × 1700 | 640 × 1580 | 30 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 210 |
HW1005 | 1000 | 240 | 1300 | 850 × 2000 | 640 × 1580 | 30 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 212 |
HW1006 | 1000 | 240 | 1300 | 1000 × 2000 | 640 × 1580 | 30 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 223 |
HW1007 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 1500 | 1580 × 1320 | 30 ~ 40 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 365 |
HW1008 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 × 1700 | 1580 × 1320 | 30 ~ 40 | 380V/50HZ, AC 1.1kw | 430 |
HW2001 | 2000 | 230 | 1000 | 850 × 1300 | 785 × 1220 | 20 ~ 25 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 235 |
HW2002 | 2000 | 230 | 1000 | 1000 × 1600 | 785 × 1220 | 20 ~ 25 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 268 |
HW2003 | 2000 | 250 | 1300 | 850 × 1700 | 785 × 1600 | 25 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 1.5kw | 289 |
HW2004 | 2000 | 250 | 1300 | 1000 × 1700 | 785 × 1600 | 25 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 1.5kw | 300 |
HW2005 | 2000 | 250 | 1300 | 850 × 2000 | 785 × 1600 | 25 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 1.5kw | 300 |
HW2006 | 2000 | 250 | 1300 | 1000 × 2000 | 785 × 1600 | 25 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 1.5kw | 315 |
HW2007 | 2000 | 250 | 1400 | 1700 × 1500 | 1600 × 1435 | 25 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 415 |
HW2008 | 2000 | 250 | 1400 | 2000 × 1800 | 1600 × 1435 | 25 ~ 35 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 500 |
HW4001 | 4000 | 240 | 1050 | 1200 × 1700 | 900 × 1600 | 30 ~ 40 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 375 |
HW4002 | 4000 | 240 | 1050 | 1200 × 2000 | 900 × 1600 | 30 ~ 40 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 405 |
HW4003 | 4000 | 300 | 1400 | 1000 × 2000 | 900 × 2000 | 45 ~ 50 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 470 |
HW4004 | 4000 | 300 | 1400 | 1200 × 2000 | 900 × 2000 | 45 ~ 50 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 490 |
HW4005 | 4000 | 300 | 1400 | 1000 × 2200 | 900 × 2000 | 45 ~ 50 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 480 |
HW4006 | 4000 | 300 | 1400 | 1200 × 2200 | 900 × 2000 | 45 ~ 50 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 505 |
HW4007 | 4000 | 350 | 1300 | 1700 × 1500 | 1620 × 1400 | 35 ~ 45 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 570 |
HW4008 | 4000 | 350 | 1300 | 2200 × 1800 | 1620 × 1400 | 35 ~ 45 | 380V/50HZ, AC 2.2kw | 655 |
