Qaadista & Milicsiga Miiska BL Taxanaha
v The Lift & Tilt Tables from Hardlift waxaa si gaar ah loogu talagalay inay u oggolaato hawlwadeenku inuu si degdeg ah oo fudud uga soo dejiyo qaybo ka mid ah sanduuqyada kubabada ama weelasha iyada oo aan la qaadin, foorarin, fidin, ama gaadhin.
v Markay ku jirto kor u qaadida iyo foorarkeeda, cutubku wuxuu hayaa weel ama weel joogsi fiican leh oo dhererkiisu fiican yahay iyo xagal u ogolaanaya hawlwadeenada inay si fudud u gaaraan qaybo xitaa xagga hoose ee weelka.
v Miiska shaqada waxa lagu sarraysiiyaa iyadoo loo adeegsanayo dhululubo hadhidarooli ah oo cagtu ku shaqaynayso.Marka miiska kor loo qaado, wuxuu si toos ah u janjeeraa xagal 45 ah oo sare u kacaya.Dibinta haynta ee ku dhex jirta waxay ku haysaa weelasha meesha.
Tilmaam:
Miis wiish la dhaqaajin karo oo Haydarooliga ah oo loo leexiyo.
Qaabka | BL15 | BL40 | BL80 | |
Awood | (kg) | 150 | 400 | 800 |
Cabbirka Shaxda | TxW (mm) | 830x500 | 830x520 | 830x520 |
Cabirka | M (mm) | 830 | 830 | 930 |
N (mm) | 748 | 830 | 830 | |
Dhererka miiska | H1 (min/max) (mm) | 415/880 | 435/900 | 440/1000 |
H2 (min/max) (mm) | 415/1400 | 435/1560 | 438/1570 | |
Qabo Dhererka | H3 (mm) | 1100 | 1130 | 1130 |
Wheel Dia. | (mm) | Ф125 | 150 | 150 |
Baaxadda Guud | BxC (mm) | 500x1010 | 520x1355 | 520x1355 |
Lugta cagta ilaa Max.Dhererka | 20 | 55 | 80 | |
Miisaanka saafiga ah | (kg) | 92 | 123 | 145 |
