Taxanaha Skid Lifter SL/PL
Si sax ah u dhig boodboodka iyo meelaha shaqada si aad u yareyso culeyska dhabarka
v Isku darka baabuurka iyo miiska wiishka.
v Waxay ku habboon tahay hawlgallada rarista iyo dejinta.
v Laydh bir culus oo joogto ah oo alxan leh iyo fargeeto waxay si sahal ah u qabtaan culaysyo culus.
v kabaal kontorool oo si fudud loo isticmaali karo, oo lagu daray laba bareeg ee isteerinka ayaa kordhiya badbaadada.
v Badeelada cag ku shaqeeya si fudud oo degdeg ah kor loogu qaado.
v Gacan isteerin ah oo 1000kg model ah si fudud oo raaxo leh u rogo.
v Waafaqsan EN 1757-4
Muuqaal
Isku-dubarid shaqada baabuurka palette iyo miiska kor u qaad hal shay.
Kor u qaadista awoodda.
Waafaqsan EN1757-4 iyo EN1175.
Qaabka | SL50S | SL50L | SL100S | SL100L | PL50S | PL50L | PL100S | PL100L | |
Nooca | madal la'aan | oo leh madal | |||||||
Awood | (kg) | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
Max.Dhererka fargeetada | H (mm) | 830 | 830 | 830 | 830 | 833 | 833 | 833 | 833 |
Min.Dhererka fargeetada | h (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Dhererka Fargeeto/Madal | L (mm) | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 |
Balaadhka Fargeeto/Madal | W (mm) | 526 | 690 | 526 | 690 | 538 | 703 | 538 | 703 |
Ku garaaca bamka ilaa ugu badnaan.Kor u qaad | 45 | 45 | 75 | 75 | 45 | 45 | 75 | 75 | |
Roller-ka hore | (mm) | Ø70x68 polyurethane | Ø70x68 polyurethane | ||||||
Isteerinka | (mm) | Ø150x40 polyurethane | Ø150x40 polyurethane | ||||||
Dhererka Guud | L1 (mm) | 1550 | 1550 | 1640kii | 1640kii | 1550 | 1550 | 1640kii | 1640kii |
Balaadhka Guud | W1 (mm) | 526 | 691 | 687 | 852 | 538 | 703 | 693 | 858 |
Dhererka Guud | H1 (mm) | 1012 | 1012 | 1307 | 1307 | 1012 | 1012 | 1307 | 1307 |
Miisaanka saafiga ah | (kg) | 107 | 116 | 135 | 138 | 122 | 136 | 150 | 158 |

Fariintaada noo soo dir:
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir