Platform Stacker PS.A taxane
Hawlgal Fudud oo Fudud
Dhaqdhaqaaqa kor u qaadista iyada oo loo marayo lugta lugta ee burbursan.
Hoos -u -dhac xasaasi ah iyada oo loo marayo waalka quusa.
Gacanta riixista.
Ilaalinta xad -dhaafka ah iyada oo loo marayo waalka cadaadiska.
Hawlgal Ammaan leh iyo Shuruudaha Shaqada oo sugan
Chassis deggan oo leh 2 rollers jir iyo 2 rollers isteerinka.
Qaadista Adeegga Dheer.
Dhismo adag.
Qaab chromium adag leh.
Wankii kromiumka dahaadhay.
Dhaqdhaqaaq la'aan.
Rollers sita kubad.
Dhuumaha polyurethane.
Qasab aan calaamadayn sida caadiga ah. Waxay waafaqsan tahay EN 1757-1: 2001.
Astaamaha:
Tayada bisil;
Sargaal gacmeed oo lagu wado wadida haydarooliga
Qaabka | PS2085A | PS2120A | PS4085A | PS4120A | PS4150A | |
Awoodda | (kg) | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 |
Ugu badnaan Dhererka madal | H (mm) | 850 | 1200 | 850 | 1200 | 1500 |
Ugu yaraan Dhererka Madal | H1 (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Dhererka Madal | L1 (mm) | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 |
Ballaca Masraxa | W (mm) | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 |
Dhererka Guud | L (mm) | 940 | 940 | 1040 | 1040 | 1040 |
Ballaca Guud | B (mm) | 560 | 560 | 590 | 590 | 590 |
Dhererka Guud | H2 (mm) | 960 | 1310 | 970 | 1310 | 1610 |
Rollers-Steering-dhexroorka | D (mm) | Φ125 | Φ125 | Φ150 | Φ150 | Φ150 |
Rollers Frame-diamerter | d (mm) | Φ125 | Φ125 | Φ150 | Φ150 | Φ150 |
Bamka ku dhufo Max. Height | 14 | 21 | 30 | 45 | 58 | |
Miisaanka saafiga ah | (kg) | 53 | 58 | 72 | 78 | 83 |
Castor aan buuq lahayn | O | O | O | O | O | |
O = Xulasho |

Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir