Taxanaha Semi-Electric Stacker MS
Nakhshad shaqo culus iyo dhismo mastar tayo sare leh.
Ilaalinta badbaadada ee rullaluistuyada rarka iyo isteerinka.
Kor u qaadid iyo hab fudud oo isteerinka gacanta ah.
Waafaqsan EN1757-1: 2001, EN1727.
Tilmaam:
Semi-korontomodel, kaydsoxoog shaqaale
| Qaabka | MS1516 | MS1524 | MS1529 | MS1531 | MS1533 | |
| Awood | (kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Dhererka fargeetada | h3 (mm) | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 |
| Dhererka fargeetada Min | (mm) | 90 | ||||
| Xarunta Load | C (mm) | 400 | ||||
| Saldhigga giraangiraha | Y (mm) | 1132 | ||||
| Masaafada Xamuulka | X (mm) | 450 | ||||
| Dhererka Baabuurka oo ay ku jiraan | L2 (mm) | 670 | ||||
| Xawaaraha qaadista (la'aan/load la'aan) | (mm/s) | 64/94 | ||||
| Hoos u dhigista Xawaaraha (la'aan rarin) | (mm/s) | 106/74 | ||||
| Dhererka fargeetada | aniga (mm) | 1150 | ||||
| Balaadhka Guud ee Fargeetada | M (mm) | 540 | ||||
| Balaadhka fargeetada Keliya | (mm) | 160 | ||||
| Garaash hore | (mm) | Φ82×70 | ||||
| Gawaarida danbe | (mm) | Φ180×50 | ||||
| Rogashada Radius | Wa(mm) | 1500 | ||||
| Xirmada Korontada | (KW/V) | 1.6/12 | ||||
| Battery | (Ah/V) | 180×2/12 | ||||
| Dameeraha | (A/V) | 12/12 | ||||
| Dhererka Guud | L (mm) | 1820kii | ||||
| Balaadhka Guud | B (mm) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
| Dhererka Guud | h1 (mm) | 2125 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 |
| Miisaanka saafiga ah (oo leh baytari) | (kg) | 480 | 540 | 580 | 595 | 610 |
Fariintaada noo soo dir:
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir





