Fargeeto Nooca Istakarka Ah Ee Aan Taxanaha Ahayn PFS A/PJS A
Dhammaan qaybaha waxay ka samaysan yihiin wasakh.
Fargeetooyin hoose ayaa si fudud kor ugu qaadi kara palette-ga.
Salaanka doorasho ahaan.
Aan loo calaamadin kastor-ka caadiga ah.
Waafaqsan EN 1757-1:2001.
Tilmaam:
Dhammaan qaybaha waxay ka samaysan yihiin wasakh.
Madal ikhtiyaari ah
| Qaabka (Fargeeto go'an) | PFS2085A | PFS2120A | PFS4085A | PFS4120A | PFS4150A | |
| Qaabka (Fargeeto la hagaajin karo) | PJS2085A | PJS2120A | PJS4085A | PJS4120A | PJS4150A | |
| Awood | (kg) | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 |
| Max.Dhererka fargeetada | (mm) | 850 | 1200 | 850 | 1200 | 1500 |
| Min.Dhererka fargeetada | (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Dhererka fargeetada | (mm) | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 |
| Balaadhka fargeetada go'an (taxanaha PF) | (mm) | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 |
| Balaadhka fargeetada la hagaajin karo (taxane PJ) | (mm) | 215-500 | 215-500 | 235-500 | 235-500 | 235-500 |
| Raalliistaha | (mm) | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ75 |
| Isteerinka | (mm) | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 |
| Ku garaaca bamka ilaa Max.Height | 19 | 26 | 35 | 50 | 63 | |
| Dhererka Guud | (mm) | 1080 | 1435 | 1060 | 1410 | 1710 |
| Balaadhka Guud | (mm) | 560 | 560 | 590 | 590 | 590 |
| Dhererka Guud | (mm) | 1000 | 960 | 1040 | 1040 | 1040 |
| Miisaanka saafiga ah | Taxanaha PFS (kg) | 55 | 62 | 70 | 76 | 82 |
| Taxanaha PJS (kg) | 58 | 65 | 75 | 81 | 85 | |
| Platform Option | LP10 | LP10 | LP20 | LP20 | LP20 |
Fariintaada noo soo dir:
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir







